Περιγραφή
Τα καλύμματα είναι κλάση Β125 (125 KN) με beton C35/45 (σύμφωνα με Euro norm EN 206-1 και ΕΝ 124).
| Κωδικός | Εξωτερική διάσταση AxB (cm) | Βάρος άδειο (Kg/τεμ) | Καθαρό άνοιγμα cxd (cm) |
| BVA 22 | 32,0 x 32,0 | 3 | 20,00 x 20,00 |
| BVA 33 | 42,0 x 42,0 | 5 | 30,00 x 30,00 |
| BVA 44 | 52,0 x 52,0 | 7 | 40,00 x 40,00 |
| BVA 45 | 57,0 x 57,0 | 8 | 45,00 x 45,00 |
| BVA 55 | 62,0 x 62,0 | 9 | 50,00 x 50,00 |
| BVA 64 | 72,0 x 52,0 | 9 | 60,00 x 40,00 |
| BVA 66 | 72,0 x 72,0 | 10 | 60,00 x 60,00 |
| BVA 635 | 75,5 x 75,5 | 11 | 63,50 x 63,50 |
| BVA 77 | 82,0 x 82,0 | 12 | 70,00 x 70,00 |
| BVA 86 | 92,0 x 72,0 | 12 | 80,00 x 60,00 |
| BVA 88 | 92,0 x 92,0 | 15 | 80,00 x 80,00 |
| BVA 106 | 112,0 x 72,0 | 15 | 100,00 x 60,00 |
| BVA 108 | 112,0 x 92,0 | 21 | 100,00 x 80,00 |
| BVA 110 | 112,0 x 112,0 | 23 | 100,00 x 100,00 |






