Περιγραφή
Τα θερμαντικά σώματα της ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες θέρμανσης, γιατί δίνουν στον χώρο 60% της θερμότητας με αγωγιμότητα και 40% με ακτινοβολία.
Αυτή ακριβώς η αναλογία δίνει ένα ευχάριστο αίσθημα στον άνθρωπο.
Έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση σε θερμίδες, για τον ίδιο όγκο, συγκρινόμενα με άλλους τύπους θερμαντικών σωμάτων.
Η ποικιλία τύπων, σε ύψος, πλάτος και μήκος (κατασκευάζονται σε ζυγά νούμερα μέχρι 40 φέτες), κάνει δυνατή την επιλογή του κατάλληλου θερμαντικού σώματος, για κάθε θερμαινόμενο χώρο.
Διατίθενται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στους 200οC σε λευκό χρώμα.
Κατασκευάζονται σύμφωνα με Γερμανικές προδιαγραφές, DIN4703, με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για να εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και την πιο μακροχρόνια λειτουργία.
Χρωματισμοί
Τα θερμαντικά σώματα ακάν παραδίδονται βαμμένα σε λευκό χρώμα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στους 200οC.
Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να παραδοθούν και βαμμένα.
- Ral 7021 – Black Gey
- Μπρονζέ
- Ral της επιλογής σας
| Φέτες | Τύπος | ΔΙΣΤΗΛΑ | ΤΡΙΣΤΗΛΑ | ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ | |||||||||
| Κέντρα | 355 | 505 | 655 | 905 | 355 | 505 | 655 | 905 | 355 | 505 | 655 | 905 | |
| 4 | kcal/h | 180 | 220 | 280 | 360 | 260 | 320 | 400 | 520 | 340 | 440 | 540 | 680 |
| 6 | kcal/h | 270 | 330 | 420 | 540 | 390 | 480 | 600 | 780 | 510 | 660 | 810 | 1.020 |
| 8 | kcal/h | 360 | 440 | 560 | 720 | 520 | 640 | 800 | 1.040 | 680 | 880 | 1.080 | 1.360 |
| 10 | kcal/h | 450 | 550 | 700 | 900 | 650 | 800 | 1.000 | 1.300 | 850 | 1.100 | 1.350 | 1.700 |
| 12 | kcal/h | 540 | 660 | 840 | 1.080 | 780 | 960 | 1.200 | 1.560 | 1.020 | 1.320 | 1.620 | 2.040 |
| 14 | kcal/h | 630 | 770 | 980 | 1.260 | 910 | 1.120 | 1.400 | 1.820 | 1.190 | 1.540 | 1.890 | 2.380 |
| 16 | kcal/h | 720 | 880 | 1.120 | 1.440 | 1.040 | 1.280 | 1.600 | 2.080 | 1.360 | 1.760 | 2.160 | 2.720 |
| 18 | kcal/h | 810 | 990 | 1.260 | 1.620 | 1.170 | 1.440 | 1.800 | 2.340 | 1.530 | 1.980 | 2.430 | 3.060 |
| 20 | kcal/h | 900 | 1.100 | 1.400 | 1.800 | 1.300 | 1.600 | 2.000 | 2.600 | 1.700 | 2.200 | 2.700 | 3.400 |
| 22 | kcal/h | 990 | 1.210 | 1.540 | 1.980 | 1.430 | 1.760 | 2.200 | 2.860 | 1.870 | 2.420 | 2.970 | 3.740 |
| 24 | kcal/h | 1.080 | 1.320 | 1.680 | 2.160 | 1.560 | 1.920 | 2.400 | 3.120 | 2.040 | 2.640 | 3.240 | 4.080 |
| 26 | kcal/h | 1.170 | 1.430 | 1.820 | 2.340 | 1.690 | 2.080 | 2.600 | 3.380 | 2.210 | 2.860 | 3.510 | 4.250 |
| 28 | kcal/h | 1.260 | 1.540 | 1.960 | 2.520 | 1.820 | 2.240 | 2.800 | 3.640 | 2.380 | 3.080 | 3.780 | 4.760 |
| 30 | kcal/h | 1.350 | 1.650 | 2.100 | 2.700 | 1.950 | 2.400 | 3.000 | 3.900 | 2.550 | 3.300 | 4.050 | 5.100 |
| Ύψος | 445 | 595 | 745 | 995 | 445 | 595 | 745 | 995 | 445 | 595 | 745 | 995 | |
| Πάχος | 83 | 83 | 83 | 83 | 136 | 136 | 136 | 136 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
| Απόσταση στοιχείων | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |





