Περιγραφή
Ηλιακός Θερμοσίφωνας ΗΛΙΟΘΕΡΜΟ ECO
Οι γνωστοί ηλιακοί θερμοσίφωνες “Ηλιόθερμο ECO”, από το 1974, βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων στα ηλιακά συστήματα θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης. Διατίθενται σε 80, 100, 125, 150 και 200 λίτρα, διπλής ή τριπλής ενέργειας.
Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες “Ηλιόθερμο ECO” κατασκευάζονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και απόδοσης.
Πλεονεκτήματα
Το μόνο με ηλεκτρονικό θερμόμετρο (προαιρετικό)
Σας δείχνει συνεχώς τη θερμοκρασία του νερού του ηλιακού θερμοσίφωνα μέσα στο σπίτι. Έτσι σας παρέχει ΕΛΕΓΧΟ της λειτουργίας του ηλιακού σας θερμοσίφωνα.
Οικονομία νερού
Δεν περιμένετε με το χέρι στη βρύση για να φτάσει το ζεστό νερό και να ελέγξετε τη θερμοκρασία του.
Οικονομία ρεύματος
Ξέρετε πότε να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική αντίσταση και για πόσο χρόνο.
Ασφάλεια
Σας δείχνει τυχόν υπερθέρμανση.
| ΤΥΠΟΣ | Αριθμός Συλλεκτών | Εμβαδόν Συλλέκτη | Διαστάσεις Συλλέκτη mm | Ονομαστική Χωρητικότητα Δεξαμενής | Διαστάσεις Δεξαμενής | |
| 80-1-S100 | 1 | 0,98m² | 1026X960X81 | 80 | 870mm x Ø440 | |
| 100-1-S125 | 1 | 1,23m² | 1280X960X81 | 100 | 1030mm x Ø440 | |
| 125-1-S200 | 1 | 1,88m² | 1540X960X81 | 125 | 1150mm x Ø440 | |
| 150-1-S200 | 1 | 1,88m² | 1960X960X81 | 150 | 1195mm x Ø500 | |
| 150-1-S230 | 1 | 2,28m² | 1960X1165X81 | 150 | 1195mm x Ø530 | |
| 150-2-S150 | 2 | 2,96m² | 1540X1960X81 | 150 | 1195mm x Ø500 | |
| 200-1-S230 | 1 | 2,28m² | 1960X1165X81 | 200 | 1215mm x Ø530 | |
| 200-1-S260 | 1 | 2,64m² | 2135X1238X81 | 200 | 1215mm x Ø530 | |
| 200-2-S150 | 2 | 2,96m² | 1540X1960X81 | 200 | 1215mm x Ø530 | |
| 200-2-S200 | 2 | 3,76m² | 1960X1960X81 | 200 | 1215mm x Ø530 |
Διαστάσεις
| ΤΥΠΟΣ | Α | Β | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 80-1-S100 | 897 | 776 | 1216 | 1026 | 480 | 440 | 870 | 960 | 565 | 425 |
| 100-1-S125 | 1092 | 940 | 1380 | 1280 | 650 | 440 | 1030 | 960 | 735 | 595 |
| 125-1-S150 | 1291 | 1107 | 1547 | 1540 | 800 | 440 | 1080 | 960 | 895 | 745 |
| 150-1-S200 | 1613 | 1377 | 1877 | 1960 | 800 | 500 | 1195 | 960 | 895 | 745 |
| 150-1-S230 | 1613 | 1377 | 1877 | 1960 | 800 | 500 | 1195 | 1165 | 895 | 745 |
| 150-2-S150 | 1291 | 1107 | 1607 | 1540 | 800 | 500 | 1195 | 1980 | 895 | 745 |
| 200-1-S230 | 1613 | 1377 | 1907 | 1960 | 800 | 530 | 1215 | 1165 | 895 | 745 |
| 200-1-S260 | 1747 | 1489 | 2019 | 2135 | 800 | 530 | 1215 | 1238 | 895 | 745 |
| 200-2-S150 | 1291 | 1107 | 1637 | 1540 | 800 | 530 | 1215 | 1980 | 895 | 745 |
| 200-2-S200 | 1613 | 1377 | 1907 | 1960 | 800 | 530 | 1215 | 1980 | 895 | 745 |
Πιστοποιημένα προϊόντα με τα διεθνή πρότυπα
![]()





